Filo di titanio Gr1 ERTi
Cos'è il filo di titanio Gr1 ERTi-1?
Il filo di titanio Gr1 ERTi-1 è un metallo d'apporto di titanio commercialmente puro conforme alla classificazione AWS A5.16 / ASME SFA-5.16 ERTi-1. Essendo il filo per saldatura in titanio con il grado di purezza più elevato, ERTi-1 contiene i livelli più bassi di elementi interstiziali (ossigeno, azoto, idrogeno), offrendo la massima duttilità, eccezionale resistenza alla corrosione ed eccellente saldabilità.
Caratteristiche principali
Duttilità massima:
Il più alto allungamento tra i metalli d'apporto in titanio: produce saldature flessibili e formabili
Eccezionale resistenza alla corrosione:
Prestazioni superiori in acqua di mare, cloruri, acidi ossidanti e prodotti chimici industriali
Contenuto interstitial più basso:
Basso livello di ossigeno controllato (inferiore o uguale allo 0,18%), azoto (inferiore o uguale allo 0,03%) e idrogeno (inferiore o uguale allo 0,015%) per una qualità di saldatura ottimale
Saldabilità eccellente:
Caratteristiche dell'arco liscio, bagnabilità eccellente, spruzzi minimi e buon aspetto del cordone
Autoguarigione-dell'ossido:
Forma spontaneamente uno strato protettivo di TiO₂ quando esposto all'ossigeno o all'umidità
Composizione chimica (%)
| Elemento | Requisito AWS A5.16 ERTi-1 | ASTM B863 Grado 1 | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Titanio (Ti) | Bilancia | Bilancia | Bilancia |
| Azoto (N) | Inferiore o uguale a 0,03 | Inferiore o uguale a 0,03 | Inferiore o uguale a 0,015 |
| Carbonio (C) | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 0,04 |
| Idrogeno (H) | Inferiore o uguale a 0,015 | Inferiore o uguale a 0,015 | Inferiore o uguale a 0,006 |
| Ferro (Fe) | Inferiore o uguale a 0,20 | Inferiore o uguale a 0,20 | Inferiore o uguale a 0,12 |
| Ossigeno (O) | Inferiore o uguale a 0,18 | Inferiore o uguale a 0,18 | Inferiore o uguale a 0,14 |
| Altri (ciascuno) | Inferiore o uguale a 0,10 | Inferiore o uguale a 0,10 | < 0.05 |
| Altri (totale) | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,40 | < 0.20 |
Proprietà fisiche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Densità | 4,51 g/cm³ (0,163 libbre/pollici³) |
| Punto di fusione | 1660-1700 gradi (3020-3092 gradi F) |
| Temperatura del beta transo | 890-920 gradi (1634-1688 gradi F) |
| Conducibilità termica | 16,4 W/m·K a 20 gradi |
| Resistività elettrica | 0,56 μΩ·m a 20 gradi |
| Modulo di elasticità | 105 GPa (15,2 × 10⁶ psi) |
| Rapporto di Poisson | 0.34 |
| Coefficiente di dilatazione termica | 8,6 µm/m· gradi (20-100 gradi) |
| Proprietà magnetiche | Non-magnetico |
| Calore specifico | 0,523 J/g· grado |
Proprietà meccaniche (tutto-metallo saldato)
| Proprietà | Requisito AWS ERTi-1 | Valore ricotto tipico |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | Maggiore o uguale a 240 | 300 – 380 |
| Limite di snervamento (MPa) (compensazione dello 0,2%) | Maggiore o uguale a 170 | 200 – 260 |
| Allungamento (%) | Maggiore o uguale a 24 | 28 – 38 |
| Riduzione dell'area (%) | Maggiore o uguale a 30 | 40 – 55 |
| Durezza (HV) | - | 120 – 150 |
| Durezza (HRB) | - | 70 – 80 |
| Modulo di elasticità (GPa) | - | 105 |
Finiture superficiali
| Tipo di superficie | Descrizione | Rugosità (Ra) | Applicazione |
|---|---|---|---|
| In salamoia | Finitura opaca uniforme, decapata con acido, priva di ossidi- | 0.4-0.8 µm | Filo di saldatura standard |
| Pulito | Pulito chimicamente, rimozione dell'ossido leggero | 0.3-0.6 µm | Fabbricazione generale |
| Ricotto brillante | Superficie metallica lucida ricotta sotto vuoto | 0.2-0.4 µm | Applicazioni critiche |
| Lucido | Lucidato meccanicamente | 0.1-0.3 µm | Requisiti estetici |
Compatibilità con i metalli non preziosi
| Metallo base | Idoneità | Note |
|---|---|---|
| Titanio grado 1 | Eccellente | Riempitivo consigliato: corrisponde alle proprietà |
| Titanio grado 2 | Bene | La saldatura avrà una resistenza inferiore rispetto al metallo base |
| Titanio grado 3 | Limitato | La saldatura avrà una resistenza inferiore-a livello |
| Titanio grado 4 | Non consigliato | Forza significativa sotto-partita |
| Acciaio rivestito di grado 1-4 | Eccellente | Strati di rivestimento in titanio CP |
La nostra struttura

Etichetta sexy: Filo di titanio gr1 erti, produttori di filo di titanio gr1 erti Cina, fornitori, fabbrica, titanio, filo di titanio Gr1 anodizzato, Gr1 Wire di titanio puro, Pure Titanium Gr7 Wire, filo di titanio sottile Gr5, filo in titanio per uso medico, filo in titanio per collane
Un paio di
Filo di titanio medico Gr23IL prossimo Articolo
Filo tondo in titanioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















