Le leghe di titanio di grado 9 (3-2.5) sono in genere la scelta preferita per numerose applicazioni in vari settori, particolarmente adatte per la produzione di prodotti high-tech che vanno dai pacemaker medici ai dispositivi cellulari aerospaziali.
Le proprietà meccaniche delle leghe di titanio di grado 9 superano di gran lunga quelle del titanio puro. Uno dei principali vantaggi di questa lega di titanio, contenente il 3% di alluminio e il 2,5% di vanadio, è la sua capacità di lavorazione a freddo-, a differenza del Ti-6-4.
Composizione chimica
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferiore o uguale a 3.5 - 2.5 | Inferiore o uguale a 3.0 - 2.0 | Inferiore o uguale a 0,02 | Inferiore o uguale a 0,013 | Inferiore o uguale a 0,12 | 0.25 | 0.10 |
La lega Ti-3-2.5 è caratterizzata da
Eccellente resistenza alla corrosione generale nelle applicazioni con acqua di mare
Elevata resistenza meccanica, rapporto resistenza/peso superiore
Resistente alla tensocorrosione in ambienti contenenti cloruro e gas acidi
Eccellente resistenza alla vaiolatura, alla corrosione interstiziale e all'erosione
Buona formabilità e saldabilità
Dilatazione termica molto bassa
Eccellenti proprietà di fatica grazie alla lavorazione proprietaria di Alleima che controlla la struttura dei cristalli




Tubo senza saldatura- Dimensioni standard
| Nominale | OD | Parete | OD | Parete |
|---|---|---|---|---|
| Foro | In. | In. | mm | mm |
| Sch. 10 da 1/4" | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| Sch. 40 da 1/4" | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| Sch. 80 da 1/4" | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Tubo dello scambiatore di calore- Senza giunzioni, dimensioni standard
| Dimensioni del tubo | OD | Parete | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| In. | In. | mm | libbre/piedi | kg/m | |
| 3/4"x16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4"x14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1"x16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1"x14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
chi siamo
Siamo un produttore ed esportatore leader specializzato in prodotti in titanio e leghe di titanio. La nostra azienda è impegnata a fornire una gamma completa di soluzioni in titanio di alta-qualità per settori globali esigenti come quello aerospaziale, della lavorazione chimica, medico, dell'ingegneria navale, della produzione di energia e delle attrezzature sportive.
Il nostro principale portafoglio di esportazioni comprende l'intera gamma di prodotti in titanio lavorato, tra cui:
Tubi e tubazioni in titanio: dai tubi in titanio-a parete sottile di precisione per scambiatori di calore ai robusti tubi in titanio-a parete spessa per applicazioni ad alta-pressione.
Piastre e fogli di titanio: forniti come piastre di titanio per costruzioni pesanti-e fogli di titanio/fogli di titanio per una produzione precisa.
Barre e aste in titanio: Forniamo barre in titanio, aste in titanio e fili in titanio in vari diametri e finiture.
Elementi di fissaggio in titanio: una gamma completa di elementi di fissaggio in titanio inclusi bulloni, dadi e prigionieri.
Elaboriamo con perizia tutti i gradi più comuni per soddisfare diversi requisiti operativi, tra cui:
Titanio commercialmente puro: Gr1, Gr2
Leghe di titanio: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
La nostra produzione e garanzia di qualità aderiscono rigorosamente agli standard internazionali come ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 e AMS 4902, garantendo prestazioni superiori, eccellente resistenza alla corrosione e un elevato rapporto resistenza-peso in ogni prodotto.
Sfruttando la nostra avanzata esperienza nella produzione e i rigorosi controlli di qualità, siamo il tuo partner globale di fiducia per materiali in titanio affidabili e ad alte-prestazioni.







